钢质海洋渔船防腐配套
配套方案 | 发布时间:2015-4-24 14:28:46 浏览:5543 次
水线以下部位,平底,直底
产品中文名 | 型号 | 颜色 | 干膜厚度/μm | 理论涂布率kg/m2 |
氯化橡胶铝粉防腐底漆 | ACTH-204 | 银色 | 100 | 0.22 |
氯化橡胶防腐底漆 | ACTH-201 | 铁红 | 100 | 0.22 |
乙烯联接漆 | RPEH-407 | 灰色 | 50 | 0.16 |
自抛光防污漆 | AFZH-306 | 铁红 | 90 | 0.27 |
自抛光防污漆 | AFZH-306 | 铁红 | 90 | 0.27 |
水线以上船体外板、艏艉楼、舷墙外侧及舷墙内侧
产品中文名 | 型号 | 颜色 | 干膜厚度/μm | 理论涂布率kg/m2 |
氯化橡胶铝粉防腐底漆 | ACTH-204 | 银色 | 100 | 0.22 |
氯化橡胶防腐底漆 | ACTH-201 | 铁红 | 100 | 0.22 |
氯化橡胶防腐面漆 | FNRH-609 | 待定 | 60 | 0.19 |
露天甲板,甲板室外围壁
产品中文名 | 产品名称 | 颜色 | 干膜厚度/μm | 理论涂布率kg/m2 |
氯化橡胶铝粉防腐底漆 | ACTH-204 | 银色 | 80 | 0.22 |
氯化橡胶防腐底漆 | ACTH-201 | 铁红 | 80 | 0.22 |
通用型氯化橡胶防腐漆 | ACTH-208 | 待定 | 50 | 0.13 |
绝缘和衬板内钢表面、舱室内部裸露地面钢板、舱室内部裸钢甲板
产品中文名 | 型号 | 颜色 | 干膜厚度/μm | 理论涂布率kg/m2 |
醇酸防锈漆 | RPAH-401A | 铁红 | 40 | 0.08 |
醇酸防锈漆 | RPAH-401A | 灰色 | 40 | 0.08 |
醇酸面漆 | RPAH-402A | 白色 | 40 | 0.08 |
醇酸面漆 | RPAH-402A | 白色 | 40 | 0.08 |
前桅、信号桅
产品中文名 | 型号 | 颜色 | 干膜厚度/μm | 理论涂布率kg/m2 |
氯化橡胶铝粉防腐底漆 | ACTH-204 | 银色 | 80 | 0.22 |
氯化橡胶防腐底漆 | ACTH-201 | 铁红 | 80 | 0.22 |
通用型氯化橡胶防腐漆 | ACTH-208 | 待定 | 50 | 0.13 |
烟囱内侧
产品中文名 | 型号 | 颜色 | 干膜厚度/μm | 理论涂布率kg/m2 |
有机硅耐热底漆 | FX200℃ | 灰色 | 30 | 0.10 |
铝粉高温面漆 | FX200℃ | 银灰 | 25 | 0.07 |
铝粉高温面漆 | FX200℃ | 银灰 | 25 | 0.07 |
舱盖外表面
产品中文名 | 型号 | 颜色 | 干膜厚度/μm | 理论涂布率kg/m2 |
氯化橡胶铝粉防腐底漆 | ACTH-204 | 银色 | 80 | 0.22 |
氯化橡胶防腐底漆 | ACTH-201 | 铁红 | 80 | 0.22 |
通用型氯化橡胶防腐漆 | ACTH-208 | 待定 | 50 | 0.13 |
压载舱、锚链舱
产品中文名 | 型号 | 颜色 | 干膜厚度/μm | 理论涂布率kg/m2 |
厚涂型环氧煤沥青防腐底漆 | ACTH-205 | 铁红 | 100 | 0.27 |
厚涂型环氧煤沥青防腐面漆 | ACTH-206 | 灰色 | 100 | 0.24 |
淡水舱
产品中文名 | 型号 | 颜色 | 干膜厚度/μm | 理论涂布率kg/m2 |
厚涂型环氧饮水舱防腐底漆 | TKEH-701 | 灰色 | 100 | 0.22 |
厚涂型环氧饮水舱防腐面漆 | TKEH-702 | 白色 | 100 | 0.22 |
厚涂型环氧饮水舱防腐面漆 | TKEH-702 | 白色 | 100 | 0.22 |
空仓、管道、货舱底
产品中文名 | 型号 | 颜色 | 干膜厚度/μm | 理论涂布率kg/m2 |
氯化橡胶铝粉防腐底漆 | ACTH-204 | 银色 | 100 | 0.22 |
氯化橡胶防腐底漆 | ACTH-201 | 铁红 | 100 | 0.22 |