锌粉含量: 10%-80%可定制
颜 色: 锌灰色
包装规格: 33kg/组
组 份: 双组份
混合比例: 主漆:固化剂=10:1(重量比)
涂装膜厚: 干膜50μm/道
涂 覆 率 : 0.18kg/㎡/50μm(理论值)
【包装桶规格】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【油漆组成】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术指标】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


400-613-1345
锌粉含量: 10%-80%可定制
颜 色: 锌灰色
包装规格: 33kg/组
组 份: 双组份
混合比例: 主漆:固化剂=10:1(重量比)
涂装膜厚: 干膜50μm/道
涂 覆 率 : 0.18kg/㎡/50μm(理论值)
【包装桶规格】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【油漆组成】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术指标】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂地址∶天津市北辰区津保高速公路南(京宝工业园)
工程案例
桥梁案例
钢结构案例
管道案例
船舶案例
储罐案例
石油化工设备案例
水池类案例
关于福熙
公司简介
发展历程
企业义化
企业荣誉
技术研发
联系我们
招商加盟
在线留言
产品中心
家具涂料
工业涂料
水性工业漆
水性木器漆
UV漆
墙面漆
合成树脂
微信扫码关注我们
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
涂料知识